Cabinetele de expertiză medicală a capacităţii de muncă | |||||||
Cabinetele din Timişoara: | |||||||
Adresa: Str. Simion Barnutiu, nr.21, Corp B, etaj 1 (in incinta centrului medical “Sfantul Stefan”) | |||||||
Nr. crt. | Cabinet | Telefon | Medic expert | Statistician medical | Program de lucru cu publicul | ||
1 | Cabinet nr. 1A | 0256/492492 | Săftescu Sorin-Adrian | Crismariu Titiana | luni | 14:30-18:30 | |
marți | 14:30-19:00 | ||||||
miercuri | 14:30-19:00 | ||||||
joi | 14:30-19:00 | ||||||
vineri | — | ||||||
2 | Cabinet nr. 1B | Manea Maria | Crismariu Titiana | luni | 8:30-12:00 | ||
marți | 8:30-12:00 | ||||||
miercuri | 8:30-12:00 | ||||||
joi | 8:30-12:00 | ||||||
vineri | 8:30-12:00 | ||||||
3 | Cabinet nr. 2 | Telefon/Fax
0256/247503 |
Puricel Ioana Gabriela | Manolache Lavinia | luni | 08:30-15:30 | |
marți | 08:30-15:30 | ||||||
miercuri | 08:30-15:30 | ||||||
joi | 08:30-17:30 | ||||||
vineri | 08:30-13:30 | ||||||
4 | Cabinet nr. 3 | 0256/292643 | Kovacs Delia | Simici Aurica-Pompelia | luni | 08:00-15:00 | |
marți | 08:00-15:00 | ||||||
miercuri | 08:00-15:00 | ||||||
joi | Punct de lucru Lugoj
08:00-17:00 |
||||||
vineri | 08:00-13:00 | ||||||
5 | Cabinet nr. 4 | 0356/415616 | Puricel Ioana Gabriela | Georgevici Gabriela-Anca | luni | 08:30-15:30 | |
marți | 08:30-15:30 | ||||||
miercuri | 08:30-15:30 | ||||||
joi | 08.30-17.30 | ||||||
vineri | 08.30-13.30 | ||||||
Cabinetul din Lugoj: | |||||||
Adresa: Str. Timişoarei, nr. 29 – 33 (în sediul Casei Locale de Pensii Lugoj, la demisol) | |||||||
Nr. crt. | Cabinet | Telefon | Medic expert | Statistician medical | Program de lucru cu publicul | ||
1 | Cabinet Lugoj | 0256-329.929 | Kovacs Delia | Olariu Camelia | joi | 08:00-17:00 |